Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala strimils ekki skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Kókkippa 6*2 L 1.398 1 1.398
2 Andrex WC 12*240 blö Klósettpappír Andrex hvítur klósettpappír (þessi með hvolpinum) 12 rúllur 1.184 1 1.184
3 nab oreo kex 176 gr 198 1 198
4 b.b franskar 700 gr 297 1 297
5 ms nýmjólk 1 liter Mjólk MS nýmjólk 1L 134 1 134
6 E.S Kjúklingabringur Kjúklingabringur, frystar Euroshopper kjúklingabringur, frystar, 900g 1.579 1 1.579
7 góu æðibitar 200 gr 195 1 195
8 Nóa páskaegg nr 5 45 1.937 1 1.937
9 Nóa páskaegg nr 4 32 1.296 1 1.296
10 ópal háls 150 gr sít 213 1 213
11 ópal háls 150 gr euk 213 1 213
12 chocolate cookies 15 169 1 169
13 Göte remi 100 gr min 227 1 227
14 nóa pipp 100 gr mynt 175 1 175
15 nicky vasaklútar 15 393 1 393
16 e.s ananas 567 gr bi Ananas í bitum, niðursoðinn 144 1 144
17 Ora túnfiskur 185 gr Túnfiskur í vatni Ora túnfiskur í vatni, 185g, 140g án vökva 269 2 538
18 bilanx 500gr comple 393 2 786
19 tóró sósa kjötbollu Sósur 194 4 776
20 nn kisa 100 gr lax/þ 78 4 312
21 nn kisa 100 gr kjúkl 78 4 312
22 nn kisa 100 gr silun 78 4 312
23 nn kisa 100 gr naut / 78 6 468
24 sósukraftur lamba 476 1 476
25 appolo reimar fyllta 297 2 594
26 nóa kropp 360 gr 498 1 498
27 síríus konsúm 300 gr Suðusúkkulaði Nói Siríus konsúm suðusúkkulaði 300g 448 2 896
28 siríus 150g hreint 253 1 253
29 Bónus brauð 1000 gr Brauð Bónus kornbrauð, 1kg 229 1 229
30 ss 1944 kálbogglar. 721 1 721
31 ms rjómi 250 ml Rjómi MS rjómi 250 ml 239 1 239
32 After eight 300 gr 395 1 395
33 ss 1944 grjónagrautur 393 1 393
34 Ss 1944 pastatöfrar 498 1 498
35 perur í lausu hollan Perur 257 0,34 87
36 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 165 1 165
37 í.l hryggur 1/2 fers 2.198 1,427 3.137
Samtals skráð: 21.837