Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Heilkorna Flatkökur 160 2 320
2 G&B Lifr. Súkkulaði 476 1 476
3 G&B Lífr.mjólkurs.Bu 476 1 476
4 G&B Dökkt súkkula.gi 476 1 476
5 G&B Lífr. Dökkt Espr 476 2 952
6 Léttmjólk Mjólk MS léttmjólk 1L 132 1 132
7 G-Mjólk 1L 208 1 208
8 bananar Bananar 279 0,46 128
9 kókómjólk sykurskert Kókómjólk MS Kókómjólk sykurskert 250ml 98 4 392
10 Ömmu kleinur 12 stk 519 1 519
11 Goða Pedersen Salami 727 1 727
12 ss hangiálegg box 679 1 679
13 Ali Lifrakæfa fín 299 1 299
14 Sóma Rækjusalat 345 1 345
15 Castello Blue ostur 529 1 529
16 Höfðingi Blár 449 1 449
17 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 175 1 175
18 Burðarpokar Maís Innkaupapokar Maís burðarpoki 30 1 30
19 Appelsínur Appelsínur 269 2,09 562
20 Melónur Gular 239 0,77 184
Samtals skráð: 8.058