Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Kókómjólk 6x1/4 Kókómjólk MS Kókómjólk, magnpakkning, 6x250ml fernur 514 1 514
2 Arna léttmjólk laktó Mjólk Arna léttmjólk 1L 209 2 418
3 Isola Rísmjólk m/kal 358 1 358
4 Langi Jón (Súkkulaði) 299 2 598
5 paprika rauð Paprika rauð 389 0,405 158
6 Appelsínur Appelsínur 248 0,63 156
7 Sítrónur Sítrónur 589 0,415 244
8 Skyr.is súkkul og va 152 2 304
9 Brix Brúsi 500ml.m/ 1.499 1 1.499
10 Bláber "Driscolls" 549 1 549
11 Vínber græn Box 500g 499 1 20% 399
12 Arna grísk jógúrt ka 226 1 226
13 Arna grísk jógúrt sú 226 1 226
14 Gestus Kex Triple Ch 199 1 199
15 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 169 1 169
16 Mozzarella Fersk Kúl 317 2 634
17 Mamma Chia Skvísur M 269 1 269
18 Mamma Chia Skvísur Ja 269 1 269
19 Myllu Lífskorn Hafra 358 1 358
Samtals skráð: 7.547