Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ms ab mjólk 1 liter AB-mjólk MS AB mjólk 1L 281 2 562
2 mills kavíar 185 gr 398 1 398
3 arna nýmjólk 1 l Mjólk Arna nýmjólk 1L 215 2 430
4 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 169 1 169
5 Bananar chiquita Bananar 249 0,975 243
6 Bónus rúsínur 500 gr Rúsínur Bónus rúsínur 500g 359 1 359
7 egg brún 10 stk 680 Egg 643 1 643
8 kea drykkur jarðarb/ 167 1 167
9 steiktur laukur box 109 1 109
10 ritz kex 200 gr Kex og smákökur Ritz kex, 200g 169 1 169
Samtals skráð: 3.249