Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 kók 2. lítrar Coca Cola Coca Cola, plastflaska, 2L 252 2 504
2 stjörnuegg 12 stk 81 Egg 579 1 579
3 Ss 1944 pastatöfrar 517 1 517
4 ss 1944 lasagna 450g 698 2 1.396
5 ss 1944 kjötsúpa 350 620 2 1.240
6 bananar dole Bananar 228 1,05 239
7 E.S túnfiskur 185 gr Túnfiskur í vatni Euroshopper túnfiskur í vatni (tuna chunks in brine) 185g, 140g án vökva 186 1 186
8 Ora túnfiskur 185 gr Túnfiskur í vatni Ora túnfiskur í vatni, 185g, 140g án vökva 269 1 269
9 SS 1944 Bolognese 756 1 756
10 ss 1944 grjónagrautur 393 1 393
11 ss 1944 kðlbogglar. 721 2 1.442
12 ss 1944 kjötbollur í 620 2 1.240
13 ss 1944 fiskibollur 620 1 620
14 prins polo xxl 52 g 89 1 89
15 prins póló 4*36gr 259 1 259
16 os rifinn mozzarella Mozzarella OS Mozzarella ostur, rifinn, 200g 345 2 690
17 appolo lakkrísrúllur 139 1 139
18 ms nýmjólk 1 liter Mjólk MS nýmjólk 1L 134 1 134
19 nn kisa 100 gr naut 78 3 234
20 nn kisa 100 gr lax/þ 78 3 234
21 nn kisa 100 gr kjúkl 78 3 234
22 nn kisa 100 gr silun 78 4 312
23 coolback súpubrauð 1 298 1 298
24 p.z pastaskrúfur lit 149 1 149
25 p.z farfalle 500 gr 149 1 149
26 Göte remi 100 gr min 229 1 229
27 ss malakoff 110 gr 185 1 185
28 ali álegg malakoff b 309 1 309
29 N.V nautgripasnitsel 2.198 0,319 701
30 ali kjúklingabringur Kjúklingabringur, ferskar Ali Kjúklingabringur, ferskar, marineraðar 2.198 0,826 1.816
31 os smjörvi 400 gr Viðbit Smjörvi 400g 412 1 412
32 tóró sósa kjötbollu Sósur 194 1 194
33 ss pylsur 5 stk 280 Pylsur SS vínarpylsur, 5 stykki, 280g 383 1 383
34 búr álegg sparskinka 205 1 205
35 búr álegg spægi 194 449 1 449
36 bónus kjötfars 800 g 298 1 298
37 Bónus burðarpoki Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 4 80
Samtals skráð: 17.563