Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala strimils ekki skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 klaki 2 lítrar 139 2 278
2 E.S hveiti 1 kg Hveiti Euroshopper hveiti, 1kg 109 2 218
3 e.s ferskjur 820 gr 179 2 358
4 bónus majones létt 5 298 3 894
5 Kötlu dropar vanillu Vanilludropar Kötlu vanilludropar 30ml 159 2 318
6 Mjólku sýrður 10% 20 209 3 627
7 ora grænar 420 gr Grænar baunir, niðursoðnar Ora grænar baunir, 420g 162 3 486
8 bónus snakk papriku 259 1 259
9 vithit 500 ml epli / 229 3 687
10 popcorners 142 gr se 289 1 289
11 g.m túlípanar 10 stk 1.795 1 1.795
12 vest rúlluterta 300 177 1 177
13 Bónus poki niðurbrjó Innkaupapokar 259 1 259
Samtals skráð: 6.645