Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 úrvals Piparsósa 350 329 1 329
2 Úrvals gráðaostasósa 455 1 455
3 Úrvals hvítlaukssósa 329 2 658
4 egils Kristall 1/2 128 4 512
5 Sambó Þristakúlur Sælgæti Sambó Þristakúlur 130g 198 2 396
6 Nóa Lakkrís Piparper 190 1 190
7 Kelloggs Variety pac 699 1 699
8 Te&Kaffi Africa WF m 1.098 1 1.098
9 Ora Grænar baunir 1/ Grænar baunir, niðursoðnar Ora grænar baunir, 420g 159 4 636
10 Beauvais Agúrkusalat 310 1 310
11 Vilko Vöfflumix 500 466 1 466
12 FP Rauðrófur 175 1 175
13 Göteborgs Remi Mint 219 2 438
14 Konsum Suðusúkkul.20 389 2 778
15 MS kryddsmjör m. jurt 219 1 219
16 M&M Gulur poki Party 1.429 1 1.429
17 Tuc sour crem & onio 142 1 142
18 hs kryddsmjör m.hvlt 219 1 219
19 Stjörnugrís salami 372 1 372
20 Bökunarkartöflur í l 219 2,7 591
21 Ms létt drykkjarjógú 128 4 512
22 Kinder Egg 3 pk. 499 1 499
23 Brauðostur sneiddur 1.899 0,297 564
24 Meistara Möndlukaka 659 1 659
25 Dalabrie Hvítmygluostur MS Dala Brie 150g 448 1 448
26 meistara sjónvarpska 859 1 859
27 McV. Hob Nob hafrake 249 1 249
28 Eðal Túnfisksalat 297 1 297
29 Ali lifrakæfa gróf 308 1 308
30 Arna AB jógúrt karm 135 4 540
31 Vestfiskur Krónuharð 1.969 1 1.969
32 Myllu heimilisbrauð Brauð Myllan heimilisbrauð hálft, 385g eða Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 373 1 373
33 HP Flatkökur Flatkökur HP flatkökur 4 stk. 132 2 264
34 Stjörnu ostapopp 175 2 350
35 léttmjólk D-vítamínb Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 149 3 447
36 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 3 60
Samtals skráð: 18.510