Bónus / Spöng

28. janúar 2017 / 16:39

Skráður: 29.01.2017 20:49

kr. 14.823

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 bónus wc pappír 9*25 798 1 798
2 isio 4 olía 1 líter 489 1 489
3 p.z tagliatelli 500 198 1 198
4 neutral 15 þvottar 1 598 1 598
5 mc krydd garlic 88 g 398 1 398
6 s.m krydd paprika 40 198 1 198
7 s.m krydd kartöflu 1 259 1 259
8 laukur gulur 500 gr Laukur 259 1 259
9 egils 7 up dós 330ml 78 1 78
10 E.S tómatpúrra 70 gr Tómatkraftur Euroshopper tómatpúrra í dós 70g 39 2 78
11 bónus scrubstone m/s 398 1 398
12 bertolli viðbit 250 215 1 215
13 Engifer (rót) Kína Engiferrót, fersk 329 0,045 15
14 E-M vanillustangir 1 549 1 549
15 pólarbrauð 6 stk 219 1 219
16 bónus kjúklingabring Kjúklingabringur, ferskar Bónus kjúklingabringur, ferskar, marineraðar 1.895 0,89 1.687
17 h-b cashewhnetur m/s 198 1 198
18 os feti 325 gr blár Fetaostur OS Dala Feta fetaostur í kryddolíu (blár), 325g 515 1 515
19 ms léttmjólk 1,5 lít Mjólk MS léttmjólk 1,5L 209 1 209
20 hagver döðlur 375 gr 189 1 189
21 h.g spínat 200 gr 579 1 579
22 my beyglur 6 stk kan 259 1 259
23 nóa kropp 360 gr 579 1 579
24 h-b graskersfræ 100 154 1 154
25 Tómatar sólskins 250 398 1 398
26 sfg gulrætur flúða 5 Gulrætur 359 1 359
27 appelsínur spánn Appelsínur 198 0,57 113
28 perur í lausu hollan Perur 219 0,485 106
29 kea skyr 200 gr hrei 123 1 123
30 Kea skyr 200 gr kóko 182 1 182
31 h.líf tahini 250 gr 459 1 459
32 h.líf kjúklingabauni 359 1 359
33 h.líf sólblómafræ 25 259 1 259
34 ali beikon bréf 2.159 0,144 311
35 Heima plastfilma 30 198 1 198
36 Tómatar ísl pakkaðir 798 0,507 405
Samtals skráð: 12.390