Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Kell special k 750 g Morgunkorn Kellog's special K 750gr 459 1 459
2 Kell rice crispies 70 459 1 459
3 ms ab 1 L jarðarberj 403 1 403
4 arna léttmjólk 1 l Mjólk Arna léttmjólk 1L 209 4 836
5 Pólarbrauð 5 stk hal 198 1 198
6 el næring 400 ml nut 498 1 498
7 el sjampó 400 ml nut 498 1 498
8 froosh 3x150 ml stra 398 1 398
9 Bónus brauð 1000 gr Brauð Bónus kornbrauð, 1kg 279 1 279
10 red bull 250 ml syku 157 2 314
11 bananar dole Bananar 215 1,05 226
12 colg 75 ml expert wh 698 1 698
13 os rtflnn heimilis 3 539 1 539
14 mangó brasilía Mangó 459 0,96 441
15 c.h hárteygjur 398 k 398 1 398
Samtals skráð: 6.644