Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 First class kakó 359 1 359
2 Allra Túnfiskur í 0líu 186 2 372
3 ISIO4 Matarolía 578 1 578
4 léttmjólk D-vítamínb Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 133 8 1.064
5 Nýmjólk Mjólk MS nýmjólk 1L 120 1 120
6 Lorenz Saltstangir 219 1 219
7 MS rjómi Rjómi MS rjómi 500 ml 437 2 874
8 Pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 200g 279 1 279
9 Krónu Kjúklingabring 2.298 0,734 1.687
10 Gm Cheerios 397 gr 495 1 495
11 Góðostur 26% minni 1.459 0,496 724
12 egg stjörnuegg meðal 519 2 1.038
13 Biomjólk jarðaberja 4 173 692
14 KEA skyr hreint 500g Skyr KEA skyr hreint 500g 197 3 591
15 Gunnars Majónes 500m Majones Gunnars Majónes 500m 419 1 419
16 Reykhólar Reyktur La 3.598 0,18 648
17 FP Kaffifilter Brúnn 398 1 398
18 Toro Mexikönsk tómat 368 1 368
19 sk hakkaðir tómatar 119 1 119
20 Coke 2 L Coca Cola Coca Cola, plastflaska, 2L 299 1 7% 278
21 DDS Púðursykur Púðursykur Dansukker púðursykur 500g 225 1 225
22 Krónu Skinka 198 2 396
23 Konsum Suðusúkkul.10 164 2 328
24 gb lifr. gulrmtur 1 389 1 23% 300
25 paprika rauð Paprika rauð 639 0,4 256
26 bananar Bananar 269 0,55 148
27 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 159 1 159
28 Kit Kat 3 pakk 233 2 466
29 Allra samlokubrauð 175 1 15% 149
30 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 3 20 60
31 klípa 226 1 226
32 AB Mjólk 1ltr AB-mjólk MS AB mjólk 1L 244 1 244
33 Orville Örb.popp lét 329 1 329
34 Pepsi Max 2ltr 269 1 269
35 Egils Appelsín sykur 309 1 309
36 Góu súkkulaðirúsínur 398 1 398
37 BKI Kaffi Extra 519 1 519
38 GP Matarsódi 148 1 148
39 Kaffit.Súkkul.möndlu 869 1 869
40 gb lífr.tómatar hakk 139 1 139
41 Lúxus Möndlur Tamari 356 1 356
Samtals skráð: 17.615