Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Léttmjólk Laktósa fr Mjólk MS Laktósalaus Léttmjólk D-vítamínbætt 1L 242 3 726
2 AB létt mjólkurdr ep 192 2 384
3 Ísey m/vanilla 500gr 399 2 798
4 Fulfil Hnetu og kara 349 3 1.047
5 Fulfil Súkkulaði og 349 2 698
6 Fulfil Súkk. karamel 349 2 698
7 Stjörnu Fitnesspopp 179 1 179
8 Kartöflur sætar Sætar kartöflur 385 1,195 460
9 MS Piparostur Piparostur MS piparostur 150g 357 1 357
10 Frón Mjólkurkex 319 1 319
11 TH Möndluflögur 229 1 229
12 Biona svartar baunir 239 2 478
13 Prima Cumin malað gr 269 1 269
14 prima sítrónupipar 370 1 370
15 Mömmu Rabarbarasulta 549 1 549
16 TUC Bacon kex Kex og smákökur 138 1 138
17 Burðarpoki Krónan pa 49 3 147
Samtals skráð: 7.846