Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Léttmjólk D-vítamínb Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 149 1 149
2 Myllu Lífskorn Heilk 248 1 248
3 Kartöflur ísl.Gullau 198 0,465 92
4 Krónu beikon sneiðar Beikon 1.699 0,202 343
5 Frón Póló Súkk.kex 2 278 1 278
6 HD 100% Fjölvítamíns 199 1 15,4% 168
7 Stjörnugrís Lúxusski 669 1 669
8 AB Mjólk jarðarberja 357 1 357
9 DB Uppþvottal. Green 199 1 199
10 Súkkulaðikleina 199 1 199
11 Laukur Rauður 138 0,14 19
12 Sveitabiti 17 Ostur 1.399 1 1.399
13 Pepsi Max 4x2 ltr Pepsi Max Pepsi Max, plastflaska, 4x2L 769 1 769
14 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 1 20
15 Spergilkál/Brokkoli 398 0,095 38
16 Gestus Appelsínu saf 349 1 50% 175
Samtals skráð: 5.122