Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 192 1 192
2 Egils pilsner 500 ml Léttöl Egils pilsner léttöl dós, 500ml 98 6 588
3 Bónus hrásalat 350 g Hrásalat 229 1 229
4 völu lakkrís 350 gr 329 1 329
5 e.s sveppir dós 400 159 1 159
6 sætar kartöflur spán 395 0,575 227
7 f.o ýsa í raspi 1.798 0,57 1.025
8 heima poppmais 907 g 398 1 398
9 bónus kleinur 15 stk 529 1 529
10 bónus hummus 250 gr 298 1 298
11 jacobs tekex 200 gr 99 1 99
12 pally digestive 300 149 1 149
13 k.f pylsur beikon 30 349 1 349
14 os rjómaostur 200 gr Rjómaostur MS Rjómaostur 200 gr 479 1 479
Samtals skráð: 5.050