Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 c.h barnahanskar 259 700 1 700
2 c.h flíshanskar/vett 598 1 598
3 fatnaður 295,- 295 2 590
4 c.h hárteygjur 398 k 398 2 796
5 diletto baunir 400 g Kaffibaunir Diletto kaffibaunir, 400g 569 1 569
6 sensodyne bursti sof 259 2 518
7 e.s bindi innlegg 50 159 1 159
8 e.s bómullarskífur 1 139 1 139
9 bónus kart 2 kg milv 359 1 359
10 royal búðingur Súkku 222 2 444
11 bónus krydd matarsódi Matarsódi 159 1 159
12 bónus tröllahafrar 1 259 1 259
13 h-b granóla múslí 1 659 1 659
14 finn crisp 200 gr kú 169 1 169
15 ritz kex 200 gr Kex og smákökur Ritz kex, 200g 155 1 155
16 e.s ananas 227 gr sn Ananas í sneiðum, niðursoðinn Eurushopper niðursoðinn ananas í sneiðum, 227gr 89 1 89
17 s.m pizza tortilla 4 198 2 396
18 bónus kasjúhnetur 30 498 1 498
19 E.S hnetur salt 500 Salthnetur Euroshopper salthnetur 500g 259 1 259
20 bjarg útikerti járnd 298 1 298
21 arna ab mjólk 180 gr 215 1 215
22 Ms grjónagrautur 200 179 1 179
23 lífræn ab jógúrt skó 129 1 129
24 ms ísey skyr 170 gr Skyr 167 2 334
25 ribena sólberja 850 279 1 279
26 ms ísey skyr 500gr b 372 1 372
27 os rifinn pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 200g eða OS rifinn pizzaostur 400g 419 2 838
28 bananar dole Bananar 215 1,17 252
29 nutra b-orka 20 stk 459 1 459
30 gulrætur akursel 500 359 1 359
31 avocado 2 stk 300 gr Avocado 398 1 398
32 Bláber 300 gr perú 959 1 959
33 kútter fiskibollur s 898 0,396 356
34 kú rifinn 350 gr plz 498 1 498
35 sfg sveppir sneiddir 298 1 298
36 nice smoothie 375 gr 359 1 359
37 nice smoothie 370 gr 359 1 359
38 dujardin 1 kg blómká 279 1 279
39 tómatar ísl 250 gr k Tómatar 319 1 319
Samtals skráð: 15.054