Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 kók 2. lítrar zero Coca Cola Coca Cola, Coke Zero, plastflaska, 2L 209 1 209
2 kristall 2000 ml mex 237 1 237
3 arna léttmjólk 1 l Mjólk Arna léttmjólk 1L 209 1 209
4 lenor 44 þvottar spr 159 1 159
5 barebells bar 55 gr Sælgæti 259 1 259
6 k.f álegg reykt kjúk 259 1 259
7 one bar 60 gr cookie 309 1 309
8 dove roll on 50 ml p 249 2 498
9 ms hleðsla 3 pk án l Drykkir 445 1 445
10 g.g maís 340 gr dós 149 1 149
11 bananar dole Bananar 229 1,085 248
12 laukur í lausu holla Laukur 85 0,47 40
13 one bar 60 gr chocol 309 1 309
14 egg bleikur 12 stk 8 Egg 598 1 598
Samtals skráð: 3.928