Bónus / Spöng

8. desember 2016 / 16:40

Skráður: 08.12.2016 20:46

kr. 15.231

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 159 3 477
2 ms ab mjólk 1 liter AB-mjólk MS AB mjólk 1L 281 1 281
3 ms hleðsla 3 pk án l Drykkir 433 1 433
4 OS ostur 150 gr mexi Mexíkóostur MS Mexíkóostur 150g 287 1 287
5 sensodyne 75 ml rapi 459 1 459
6 os rifinn heimilis 3 Ostar MS Heimilisostur, rifinn, blanda af Mozzarella og Gouda, 370g 619 1 619
7 Ali beikon bunki 1.959 0,19 372
8 one bar 60 qr cookie 314 2 628
9 DDS flórsykur 500 gr Flórsykur Dansukker flórsykur, 500g 139 1 139
10 ms LGG m/jarðarberja 485 1 485
11 bónus egg 10 stk 575 Egg Bónus, vistvæn egg, meðalstór, 10stk 515 1 515
12 ms ab drykkur jarðar 149 2 298
13 Tómatar sólskins 250 398 1 398
14 ömmu flatkökur heilk Flatkökur Ömmubakstur, flatkökur, heilkorna 4 stk. 159 1 159
15 Spergilkál Spánn Spergilkál 396 0,265 105
16 E.S Kjúklingabringur Kjúklingabringur, frystar Euroshopper kjúklingabringur, frystar, 900g 1.279 1 1.279
17 Hvítlaukur 250 gr Kí Hvítlaukur 198 1 198
18 rósakál 500 gr holla 229 1 229
19 bláber 500 gr fata c 1.498 1 1.498
20 laukur rauður 500 gr Rauðlaukur Manchon rauðlaukur, pakkaður, 500g 298 1 298
21 Paprika rauð Spánn Paprika rauð 498 0,39 194
22 bio epli gala 1 kg 598 1 598
23 kart 1 kg gullauga 259 1 259
24 2 st< 9 188 358 1 358
25 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
26 g.free haframjöl 500 298 1 298
27 klementínur robin 2, Klementínur 679 1 679
28 lambhaga spínatkál 1 359 1 359
Samtals skráð: 12.069