Bónus / Spöng

18. maí 2016 / 15:57

Skráður: 23.05.2016 17:56

kr. 39.793

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ali kjúklingabringur Kjúklingabringur, ferskar Ali Kjúklingabringur, ferskar, marineraðar 2.359 0,762 1.798
2 holta borgarar 2 stk 385 2 770
3 Í.N Ungnautahakk 100 Nautahakk, 8-12% Íslandsnaut, ungnautahakk, fituinnihald 8-12% 1.898 0,622 1.181
4 Kea Skyr 500 gr vani 338 1 338
5 kea skyr 500 g jarð 338 1 338
6 OS Smjör 500 gr Smjör Íslenskt smjör 500g 395 1 395
7 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 158 1 158
8 ms ab mjólk 1 liter AB-mjólk MS AB mjólk 1L 272 1 272
9 nicky wc 12*160 blöð 898 2 1.796
10 tóró sósa 4 pk kjötb 549 1 549
11 2 stk i 20 338 1 338
12 e.s bindi 10 stk nig 169 1 169
13 Tóró grýta ítölsk 17 445 2 890
14 ob 16 stk super plus 279 1 279
15 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 385 1 385
16 pepsi max í dós 33 c 79 6 474
17 SS Pylsur 10 stk 560 Pylsur SS vínarpylsur 10 stykki, 560g 755 1 755
18 Sun rúsínur 500gr dó 498 1 498
19 E.S sykur 1 kg Sykur Euroshopper sykur 1kg 125 1 125
20 e.f sósa koktail 425 347 1 347
21 ali pylsur beikon 25 257 4 1.028
22 ali skinka hunangs 2 615 1 615
23 þ.b forsoðnar 1 kg 487 1 487
24 nutrilenk gold+kaupa 5.759 1 5.759
25 neutral sturtusápa 7 629 1 629
26 Os Gotti Stór Ostar Ostur, Gotti 30% u.þ.b. kg 1.498 0,998 1.495
27 Bananar chiquita Bananar 259 1,45 376
28 ss kæfa smur 200 gr 367 1 367
29 my fittybrauð 500 gr 347 3 1.041
30 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 169 2 338
31 ali frost grísahakkb 1.339 1 1.339
32 palm sápa refill 300 259 1 259
33 perur í lausu hollan Perur 239 0,695 166
Samtals skráð: 25.754