Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Coke 2L 258 1 258
2 Gestus Broccoli/bita 179 1 179
3 Pampers blautklútar 449 1 449
4 Gestus fransk.vöfflu 499 2 998
5 Gestus wokblanda 169 1 169
6 Laukur Pakkaður 3 st 238 1 238
7 Sveppir Erl. Box 250 Sveppir 349 1 349
8 Nestlé Nan 1 þurrmjó 1.798 1 1.798
9 GB músli m/berjum og 429 1 429
10 Stjörnuegg meðalst.1 Egg Stjörnuegg, meðalstór, 12stk, 696g 499 2 998
11 Pantene Sjampó Class 649 1 649
12 Kartöflur ÞB Rauðar 379 1 379
13 Kjarnaf. Pepperoni 276 1 276
14 Gulrætur Fljótshólar Gulrætur 399 1 399
15 Ali skinka pk Skinka Ali skinka 680 2 1.360
16 Figaro ólífur svartar 189 1 189
17 NAN 1 Ungbarnamjólk 146 11 1.606
18 Papríka Íslensk Paprika 979 0,367 16,9% 299
19 FP pizza sósa 128 2 256
20 Ostahúsið Pitsatoppur 496 2 992
21 Vínber rauð Box 500g 499 1 24% 379
22 SR F. Pizzadeig XXL 389 3 1.167
23 Gestus Gulrætur smáa 199 1 199
24 Gestus Ítölsk Grænme 269 1 269
25 PG Haricot Baunir 45 899 0,475 427
26 Bananar Bananar 260 1,005 261
27 Kúrbítur/Súkkíni græ 279 0,805 225
28 Gestus Farfalle past 199 1 199
29 Tómatar í lausu Tómatar 399 1,175 469
30 Plómur 360 0,835 301
31 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 4 80
Samtals skráð: 16.246