Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 E.S Kjúklingabringur Kjúklingabringur, frystar Euroshopper kjúklingabringur, frystar, 900g 1.563 1 1.563
2 ss 1944 grjónagrautur 398 2 796
3 e.s broccoli 1 kg 289 1 289
4 gulrætur akursel 500 398 2 796
5 Bónus wc pappír 18x2 698 1 698
6 bónus florida 1 líte Ávaxtasafi 179 4 716
7 Í.N Ungnautahakk 100 Nautahakk, 8-12% Íslandsnaut, ungnautahakk, fituinnihald 8-12% 1.898 0,559 1.061
8 bertolli viðbit 250 238 2 476
9 Paprika rauð holland Paprika rauð 459 0,605 278
10 Sun rúsínur 500gr dó 498 1 498
11 mangó s-afríka 557 0,49 273
12 vínber rauð usa Vínber, rauð 895 1,015 908
13 avacado pk 750 gr pe 559 1 559
14 gent handsápa 500 ml 198 1 198
15 gent handsápa 500 ml 198 1 198
16 tigi 200 ml næring a 1.798 1 1.798
17 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 158 2 316
18 s.m tortillur garlic 378 1 378
19 OS Ostur 150 gr pipa Piparostur MS piparostur 150g 283 1 283
20 góu rúsínur 500 gr d 459 1 459
21 dolmio spaghettisósu 298 1 298
22 bananar dole Bananar 259 0,66 171
23 crest tannkrem 100ml 259 1 259
24 os góðostur 26% snei 1.898 0,364 691
25 h.líf bar kókos 40 g 142 1 142
26 s.brúnegg 6 stk 462 349 1 349
27 r.d rísmjólk m/kalki 298 1 298
28 mills kavíar 185 gr 398 1 398
29 bónus chiafræ 400 gr 498 1 498
30 bónus flatkökur 5 st Flatkökur Bónus flatkökur 5stk, 170g 129 1 129
31 T.P Coconut milk 400 Kókosmjólk Thai Choice kókosmjólk, niðursoðin (kókoshnetumjólk, coconut milk) 400ml 173 1 173
32 e.s púðar 36 stk dar 368 1 368
33 Bónus burðarpoki Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 3 60
34 barilla tort m/kjöti 357 1 357
Samtals skráð: 16.732