Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 choc'rice rískökur 1 179 2 358
2 e.s bómullarskífur 1 159 1 159
3 ms nýmjólk 1 liter Mjólk MS nýmjólk 1L 145 1 145
4 ms léttmjólk+d 1 lit Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 159 1 159
5 Kea Skyr 500 gr vani 359 1 359
6 gunnars majones 250 225 1 225
7 knorr sósa 4 pk brún 359 1 359
8 i.f parmesan rifinn 259 1 259
9 kók 500 ml 139 2 278
10 bónus salat frise 10 198 1 198
11 n.f reyktur regnbogi 2.798 0,183 512
12 milka 100 gr hnetu 169 1 169
13 milka 100 gr hreint 169 1 169
14 nonni hrásalat 350 g Hrásalat 259 1 259
15 hp flatkökur 4 stk 1 Flatkökur HP flatkökur 4 stk. 137 1 137
16 Pepsi 0.5 lítrar max 129 1 129
17 laukur í lausu holla Laukur 79 0,925 73
Samtals skráð: 3.947