Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 MS Nýmjólk 1,5 Lítra Mjólk MS nýmjólk 1,5L 207 2 414
2 Bónus safi 1 lítri e 139 2 278
3 bónus safi 1 lítri a 139 1 139
4 ritz kex 200 gr Kex og smákökur Ritz kex, 200g 169 1 169
5 E.S innlegg 50 stk 179 1 179
6 kiwi 50 ml áburður b 259 1 259
7 ms sýrður rjómi 10% Sýrður rjómi MS Sýrður rjómi 10% 180g 214 1 214
8 aviko rösti kartöflu 378 1 378
9 þrif hreinsiklútar 6 298 1 298
10 bónus kindakæfa 200 279 1 279
11 N.V nautgripahakk ís Nautahakk 1.495 0,572 855
12 epli lífræn 700 gr f 498 1 498
13 Gulrætur 1 kg Danmör Gulrætur 298 1 298
14 gunnars majones 250 227 1 227
15 nesquick 500 gr poki Kakómalt Nesquik kakómalt, poki, 500g 395 1 395
16 k.f kjötfars 630 gr 398 1 398
17 Egils pilsner 500 ml Léttöl Egils pilsner léttöl dós, 500ml 87 2 174
18 bónus jógúrtblanda 3 398 1 398
19 egils þykkni epla 1 397 1 397
20 dögun rækja 1 kg 1.898 1 1.898
21 colg 125 ml sensatio 398 1 398
22 bónus salat 125 gr l 389 1 389
23 E.S Kjúklingabringur Kjúklingabringur, frystar Euroshopper kjúklingabringur, frystar, 900g 1.279 1 1.279
24 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 385 1 385
25 usa pastasósa 680 gr 229 1 229
26 ora mais í 420 gr Maís, niðursoðinn Ora niðursoðinn maís, 420g 215 1 215
27 Bónus hangiálegg 170 549 1 549
28 tómatar ísl 200 gr h 339 1 339
29 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
30 k.t 400 gr morgundög 877 1 877
31 úrvals flatkökur 5 s Flatkökur Úrvals flatkökur, 5 stk. 129 1 129
32 egg brún 10 stk 680 Egg 647 1 647
33 nicky wc 12*160 blöð 948 1 948
34 Bónus burðarpokar Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 2 40
Samtals skráð: 14.736