Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala strimils ekki skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 kók 2. lítrar Coca Cola Coca Cola, plastflaska, 2L 257 1 257
2 Bónus íspinnar 24 st 879 1 879
3 extra white 25 stk 189 1 189
4 ali grisakódilettur 1.398 0,73 1.021
5 ms skyr.is 170 gr bl 152 1 152
6 Os Góðostur 17% biti 1.437 0,513 737
7 sætar kartöflur usa Sætar kartöflur 329 0,065 21
8 popcorners 142 gr se 329 1 329
9 þ.b grillkartöflur 7 359 1 359
10 bónus hnetur 150 gr 198 1 198
11 2 stk i 20 156 1 156
12 knorr lasagna 260 gr 457 1 457
13 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
14 Bananar chiquita Bananar 259 0,63 163
15 lu tuc 100 gr bacon 137 1 137
16 ms engjaþykkni strac 143 2 286
17 nóa moli 150 gr bism 147 1 147
18 pagen bruður 400 gr 325 1 325
Samtals skráð: 5.980