Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 pataks 450 gr sósa t 259 2 518
2 g.g maís 340 gr dós 179 1 179
3 s.m tortillur 6 stk Tortillur 359 1 359
4 S.M Taco Sósa 230 gr Taco-sósa Santa Maria Taco-sósa medium, 230g 219 1 219
5 prima pizzakrydd 20 257 1 257
6 cocoa puffs 465 gr 589 1 589
7 k.f álegg sterkt pep 315 1 315
8 bónus kjúklingabring Kjúklingabringur, ferskar Bónus kjúklingabringur, ferskar, marineraðar 1.995 0,842 1.680
9 í.n smash-style 2x12 Hamborgarar 549 1 549
10 ms Igg m/eplum og pe 595 2 1.190
11 ms LGG bragðbætt 595 2 1.190
12 arna ab mjólk 1 l hr AB-mjólk 385 2 770
13 plús 2 lítrar rauður 268 1 268
14 ms grjónagrautur 500 Grjónagrautur MS tilbúinn grjónagrautur 500 g 369 6 2.214
15 Sóma salat rækju 200 379 1 379
16 Bláber 300 gr perú 898 1 898
17 os rifinn pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 400g eða OS rifinn pizzaostur 200g 487 1 487
18 bónus pizzadeig 400 359 1 359
19 k.t morgundögg 500 g 849 2 1.698
20 neutral sápa 250 ml 363 1 363
21 casali rommkúlur 300 579 1 579
22 bananar dole Bananar 279 0,47 131
23 durex pleasure max 1 598 1 598
24 Burger hrökkbrauð se Hrökkbrauð Burger Sesame hrökkbrauð 250g 179 1 179
25 nab oreo kex 176 gr 195 1 195
26 bónus n.b hringir 2 379 1 379
27 gæða hamborgarabrauð Hamborgarabrauð 145 1 145
28 my lífskorn brauð 45 Brauð Myllan Lífskorn brauð, 450g 432 1 432
29 bónus n.b ostaslaufa 298 2 596
30 arna ab mjólk 200 gr AB-mjólk 269 2 538
31 klementínur robin 2, Klementínur 798 1 798
Samtals skráð: 19.051