Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Stjörnuegg/vistvæn b 599 1 599
2 Fp ólifur grænar án 149 2 298
3 agúrkur íslenskar 169 1 169
4 Þykkvab. Kartöflugra 499 1 499
5 Jacobs Pítubrauð fín 220 1 220
6 Biona Tomatoes Chopp 257 1 257
7 Laukur Rauður Pk 3 s 231 1 231
8 Hunts Pizza Sauce Pizzusósa Hunts pitsusósa í flösku 400g 270 1 270
9 AB Mjólk 1ltr AB-mjólk MS AB mjólk 1L 274 1 274
10 HD 100% Appelsínusafi 399 1 399
11 Vínber Rauð/Græn box 897 0,905 812
12 Kotasæla 200gr Kotasæla MS kotasæla 200gr 199 1 199
13 Radísur poki 99 1 99
14 Lambhagasalat 289 1 289
15 Myllu Heimilisbrauð Brauð Myllan heimilisbrauð hálft, 385g eða Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 373 1 373
16 Pagens Kanilsnúðar Kanilsnúðar Pågen Gifflar, kanilsnúðar, 260g 349 1 349
17 myllu pizzadeig fers 398 1 398
18 Krónu beikon sneiðar Beikon 1.699 0,106 180
19 Grænmetislasagne Móð 998 1 998
20 Greens Maísstönglar 499 1 499
21 bananar Bananar 269 0,685 184
22 Góðostur 26% stór Gouda-ostur MS Góðostur 26% stór 1.499 0,973 1.459
23 Gulrætur í pokum ísl 379 1 379
24 Tómatar Tommies 250 297 1 297
25 Ora túnfiskur í olíu 270 3 810
26 Gunnars Pítusósa 200 228 1 228
27 Krónu Feti með krydd 389 1 389
28 Chilli rauður 1.499 0,015 22
29 Rinaldi Spagettís.Os 399 1 399
30 FP Haframjöl Haframjöl First Price Haframjöl, 1kg 196 1 196
31 Rúnstykki Bláfjalla 109 2 218
32 Avocado í neti 750g 579 1 579
33 Epli Gaul 259 0,37 96
34 Krónu Flatkökur 5 st Flatkökur Krónu flatkökur 5 stk. 139 1 139
35 Sítrónur Sítrónur 399 0,58 231
36 Appelsínur Appelsínur 242 1,02 247
37 Epli Rauð 289 0,295 85
38 FP Salthnetur 199 1 199
39 Engiferrót 497 0,23 114
40 burðarpoki krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 4 80
Samtals skráð: 13.763