Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Ritz Saltkex Kex og smákökur Ritz kex, 200g 179 1 179
2 Wasa sport 199 1 199
3 Myllu pylsubrauð Pylsubrauð Myllan pylsubrauð 5stk 260g 188 1 188
4 Myllu Hamborgarabrau Hamborgarabrauð Myllan hamborgarabrauð 2stk 115g 159 1 159
5 Myllu Beyglur m/kani 269 1 269
6 Heinz bakaðar baunir 138 1 138
7 krónu Túnfiskur í va 189 1 189
8 buko Bild Smurostur 507 1 507
9 Ungnauta hamborgarah 1.899 0,64 1.215
10 AB Mjólk 1ltr AB-mjólk MS AB mjólk 1L 274 2 548
11 Toro Grýta Mexíköns 458 1 458
12 1944 Lambalæri i Brú 996 1 996
13 Gott fæði Granóla 418 1 418
14 Allra Nestispokar st 199 1 199
15 Colgate tannbursti E 219 2 438
16 Krónu Gott í Kroppin 799 1 799
17 SS Soðinn Blóðmör Slátur SS Soðinn Blóðmör, 466g 840 0,47 395
18 Allra handsápa fljót 179 1 179
19 DB Handápa Kókosilm 289 1 289
20 AB Mjólk jarðarber 229 1 229
21 Lavazza afmæliskaffi 799 1 799
22 Coke Light 33cl dós Coca Cola Coca Cola, Coke Light, dós, 330ml 99 3 297
23 KEA skyr kókos 200gr 116 3 348
24 KEA skyr hreint 200g Skyr KEA skyr hreint 200g 116 3 348
25 Rjómi Rjómi MS rjómi 250 ml eða MS rjómi 500 ml 483 4 1.932
26 Nýmjólk D-vítamínbæt Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 162 1 162
27 Flóru Maxi Pizzaolia 639 1 639
28 bananar Bananar 269 0,73 196
29 Krónu Pylsur 10 stk 369 1 369
30 Lífr. Bláber 489 1 489
31 GM C-500 998 1 20% 798
32 Lýsi Fiskiolía Omega 658 1 658
33 myllu pizzadeig fers 398 1 398
34 MS Pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 200g eða OS rifinn pizzaostur 400g 379 1 379
35 Stjörnugrís Pepperoni 439 1 439
36 Now Magnesium Citrat 1.598 1 25,01% 1.198
37 Shop R. Pizzasósa 199 1 199
38 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 3 60
Samtals skráð: 17.699