Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala strimils ekki skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 fanta 2. lítrar 217 1 217
2 ms nýmjólk 1 liter Mjólk MS nýmjólk 1L 145 1 145
3 ms súrmjólk 1 liter Súrmjólk MS Súrmjólk, 1L 218 3 654
4 thule léttöl 500 ml Léttöl Thule léttöl, 500ml 85 4 340
5 t.s sjampo/næring 2i 359 1 359
6 e-m toppar 4 stk dai Íspinnar Daim ístoppar 4stk í kassa 759 1 759
7 ali frost kjúklingas 1.335 1 1.335
8 ali eldað gordon ble 495 1 495
9 Lýsi 240 ml 598 1 598
10 My Heimilisbrauð 385 Brauð Myllan heimilisbrauð hálft, 385g 213 1 213
11 bananar dole Bananar 198 0,445 88
Samtals skráð: 5.203