Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 arna nýmjólk laktósa Mjólk Arna nýmjólk 1L 219 1 219
2 AB Mjólk Létt 1ltr. AB-mjólk MS AB mjólk létt 1L 309 1 309
3 Coke Zero dós 330ml Coca Cola 89 6 534
4 ABT jarðaberja og ko 155 2 310
5 ABT musli 155 2 310
6 G-Mjólk G-mjólk MS G-mjólk 3,9% 250ml eða MS G-mjólk 3,9% 1 Lítri 235 1 235
7 Egils Plús App & Bl 2 142 1 142
8 Toppur án kolsýru sk 149 1 149
9 Avacado stk 199 1 199
10 krónu hamborgarabrau pk 170 1 170
11 Lambhagasalat stk. 322 1 322
12 Agúrkur íslenskar 1/ stk Agúrka SFG agúrka 350g 179 1 179
13 Doritos Sour Cream 179 1 179
14 Góu súkkulaðirúsínur gr 530 1 530
Samtals skráð: 3.787