Bónus / Hraunbær

3. apríl 2020 / 15:11

Skráður: 04.04.2020 14:36

kr. 7.211

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 e.s broccoli mix 1 k 298 1 298
2 d.g rifsberjahlaup 6 Sulta 395 1 395
3 Epli jonagold Hollan Epli 249 0,96 239
4 góu rúsínur 500 gr d 498 2 996
5 bónus klór 2 lítrar 359 1 359
6 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 181 1 181
7 ms ab mjólk 1 liter AB-mjólk MS AB mjólk 1L 327 2 654
8 sfg agúrka ca 350 gr Agúrka SFG agúrka 350g 189 1 189
9 bónus egg 10 stk 675 598 1 598
10 senseo 36 stk strong 549 2 1.098
11 os samlokuostur 500 895 1 895
12 h-b gojiber 100gr 225 1 225
13 h-b trönuber 200 gr 259 1 259
14 Tómatar sólskins 250 419 1 419
15 bananar dole Bananar 257 0,64 164
Samtals skráð: 6.969