Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ali grísasnitzel 1.498 0,444 665
2 Ali beikon bunki 1.959 0,222 435
3 Bananar chiquita Bananar 249 0,86 214
4 kjörfugl ferskir leg 798 0,753 601
5 egg brún 10 stk 680 Egg 643 1 643
6 ömmu flatkökur heilk Flatkökur Ömmubakstur, flatkökur, heilkorna 4 stk. 159 1 159
7 arna nýmjólk 1 l Mjólk Arna nýmjólk 1L 215 2 430
8 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 379 1 379
9 os smjörvi 400 gr Viðbit Smjörvi 400g 469 1 469
10 Bónus wc pappír 18*2 698 1 698
Samtals skráð: 4.693