Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 p.z pastaskrúfur 500 154 2 308
2 hunts tómatar basil/ 189 1 189
3 nivea wipes 25 stk c 289 1 289
4 lýsi 500 ml þorska Lýsi LÝSI Þorskalýsi 500ml 928 1 928
5 h-b gojiber 100gr 259 1 259
6 bónus krydd matarsódi Matarsódi 159 2 318
7 tóró sósa kantarell 219 2 438
8 tómatar ísl 500 gr 395 2 790
9 Kornax hveiti 2 kg Hveiti Kornax hveiti 11% (þetta rauða), 2kg 258 1 258
10 clean logur 500 ml o 159 1 159
11 g.g maís 340 gr dós 169 1 169
12 vínber rauð s-afríka Vínber, rauð 759 0,67 509
13 ösp salat 75 gr klet 325 1 325
14 ösp salat 100 gr hát 325 1 325
15 h-b salatblanda 100 249 2 498
16 h-b pistasíukjarnar 459 1 459
17 Dentol tannþráður 2* 294 1 294
18 avacado pk 750 gr ch 539 2 1.078
19 bónus salat 125 gr l 393 1 393
20 bónus réttur núðlur 1.298 1 1.298
21 h-b granóla múslí 1 698 1 698
22 vínber rauð s-afríka Vínber, rauð 759 0,27 205
23 arm tannkrem 75 ml r 379 1 379
24 tómatar ísl 250 gr k Tómatar 359 2 718
25 my beyglur 6 stk ses 267 1 267
26 sfg gulrætur flúða 5 Gulrætur 379 2 758
27 avacado s-afríka 638 0,16 102
28 Listerin 500 ml teet 598 1 598
29 Síríus konsúm 300 gr Suðusúkkulaði Nói Siríus konsúm suðusúkkulaði 300g 475 1 475
30 sætar kartöflur usa Sætar kartöflur 349 0,62 216
31 Spergilkál Spánn Spergilkál 397 0,255 101
32 Hvítlaukur 250 gr Kí Hvítlaukur 169 1 169
33 dove body silk 300 m 598 1 598
34 epli 800 gr pink lad 459 1 459
35 hámark 3*250 ml súkk 498 2 996
36 e.s safi 200 ml sólb 38 7 266
37 perur í lausu hollan Perur 239 0,585 140
38 Spergilkál Spánn Spergilkál 397 0,285 113
39 findus croissant 330 395 1 395
40 Paprika rauð Spánn Paprika rauð 498 0,43 214
41 e.s brauð 2pk krydd 154 1 154
42 ms fjörmjólk 1 líter Mjólk MS fjörmjólk 1L 164 5 820
43 Kea Skyr 200 gr vani 172 2 344
44 ms skyr.is 170 gr bö 147 2 294
45 epli fuji 2 stk í bo 259 1 259
46 lu tuc 100 gr sour c 137 1 137
47 ms skyr.is 500 gr bö 338 2 676
48 ms skyr.is 500 gr bl Skyr Skyr.is bláber 500 g 338 1 338
49 ms skyr.is 170 gr fe 147 2 294
50 pepsi 0.5 lítrar max 127 2 254
51 mills kaviar mix 175 Kavíar Mills Arctic kavíar 298 1 298
52 sóma salat hummus 20 339 1 339
53 Bónus flatkökur 5 st Flatkökur Bónus flatkökur 5stk, 170g 129 7 903
54 Bónus rúsínur 500 gr Rúsínur Bónus rúsínur 500g 359 1 359
55 mcv hafrakex 400gr 298 2 596
56 bónus álegg kjúkling 398 2 796
57 I.F ostur parmigiano Parmesan-ostur Parmesan ostur, parmigiano reggiano 698 1 698
58 OS kotasæla 500 gr Kotasæla MS kotasæla 500g 428 1 428
59 h.líf bar kókos 40 g 142 9 1.278
60 mcv go kex 218 gr fo 249 1 249
Samtals skráð: 26.665