Bónus / Spöng

14. desember 2019 / 13:10

Skráður: 18.12.2019 18:02

kr. 9.899

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Ota haframjöl 950gr Haframjöl OTA Solgryn, haframjöl, rauður pakki, 950g 279 1 279
2 ss sviðasulta 210 gr Sviðasulta SS Sviðasulta 210 g 679 1 679
3 ss rúllupylsa 100 gr 321 1 321
4 d.kerti stearin 8x2 Kerti 579 1 579
5 klementínur robin 2, Klementínur 795 1 795
6 bananar dole Bananar 239 0,565 135
7 ms næring 3 pk súkku 759 1 759
8 gæða lágkolvetnabrau Brauð Gæða Lágkolvetnabrauð 420g 539 1 539
9 ms benecol appel 6 p 659 1 659
Samtals skráð: 4.745