Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 arna ab mjólk laktós 335 2 670
2 arna nýmjólk laktósa Mjólk Arna nýmjólk 1L 215 2 430
3 Floridana Heilsusafi 230 2 460
4 FP Tómatpúrre 3x70 99 2 198
5 Toppur án kolsýru sk 148 1 148
6 Egils Maltöl dós 0,5 158 2 316
7 Sómi samloka m/rækju 369 1 369
8 Minnkum matarsóun Ha 299 4 1.196
9 Maxi Ostapopp Poppkorn, poppað 173 1 173
10 stjö 4g brún meða 540 1 540
11 Maggi crispy Chicken 235 1 235
12 kriorr köd/gri 11 kryd 267 1 267
13 Stjörnugrís Bacon 1.599 0,336 537
14 Gestus Lakridsmix 299 1 299
15 Dracula Mega 299 1 299
16 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 168 1 20% 134
17 Laukur 88 0,495 44
18 bananar Bananar 269 1,205 324
19 Burðarpoki Krónan Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 2 40
20 Toppur án kolsýru fe 148 1 148
Samtals skráð: 6.827