Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ms léttmjólk+d 1 lit Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 149 2 298
2 bertolli viðbit 250 238 1 238
3 trópí 3*250 ml appel 182 1 182
4 epli 700 gr pink lady 459 1 459
5 Bananar chiquita Bananar 259 0,76 197
6 Duracel AAA ultra 4 545 1 545
7 ananas ferskur ca 1, 398 1 398
8 bónus bringur 100% k Kjúklingabringur 2.298 0,761 1.749
9 t.p satay sauce 190 251 1 251
10 hunts sósa 680 gr ga 229 1 229
11 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
12 colg bursti 360°surr 429 1 429
13 arna grísk jógúrt 50 Grísk jógúrt 479 1 479
14 bónus salat kletta 7 298 1 298
15 ösp salat 100 gr bla 325 1 325
16 colg bursti 360°medi 398 1 398
17 os rifinn pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 400g eða OS rifinn pizzaostur 200g 379 1 379
18 s.g álegg 80% skinka 457 1 457
19 os góðostur 17% snei 1.795 0,328 589
20 k.f álegg kjúklinga 239 1 239
21 f.o þorskur í karrýs 1.698 1,044 1.773
22 tómatar piccolo 180 379 2 758
23 kristall 1 l blár 119 2 238
24 Lífræn jógúrt jarðar 114 2 228
25 kristall 500 ml mexi 127 1 127
26 T.P Coconut milk 400 Kókosmjólk Thai Choice kókosmjólk, niðursoðin (kókoshnetumjólk, coconut milk) 400ml 179 1 179
27 appelsínur spánn Appelsínur 229 1,515 347
28 Paprika rauð Spánn Paprika rauð 595 0,525 312
29 appelsín 0.5 lítrar 127 1 127
30 bugles 125 gr orgina Snakk Lay's Bugles Original 125g 215 1 215
31 bugles 125 gr cheese Snakk Lay's Bugles Nacho Cheese, 125g 215 1 215
32 bónus kanilsnúðar 30 298 1 298
33 sfg sveppir 250 gr b Sveppir Flúðasveppir, íslenskir sveppir, plastaskja, 250g 313 2 626
34 rauðlaukur í lausu hol 127 0,8 102
35 ártangi krydd steins 395 2 790
36 Colg Tannþráður 25 M Tannþráður Colgate Total tannþráður (Pro Gum Health) 25m 459 1 459
37 h.líf bar hnetu 40 g Sælgæti 139 1 139
38 g.b lífrænt 85% súkk 367 1 367
39 appolo 55 gr fyllt s 129 1 129
40 laukur í lausu holla Laukur 98 0,77 75
41 nice frosin bláber 5 498 1 498
42 ártangi krydd basil 395 1 395
43 gulrætur lífrænar 80 398 1 398
44 bónus hnetur 250 gr 498 1 498
45 kók í dós 330 ml lig Coca Cola Coca Cola, Coke Light, dós, 330ml 85 4 340
46 h.líf hnetusmjör gró 398 1 398
47 Bónus burðarpoki Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 4 80
48 Sellerí snyrt 350gr 198 1 198
49 lífræn jógúrt hrein 98 2 196
Samtals skráð: 18.811