Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Baguette Snittubrauð stk 189 1 189
2 súrdeigsg.ciabatta s 349 1 349
3 BB Rúgbrauð 238 2 476
4 Góu súkkulaðirúsínur gr 429 1 429
5 AB Mjólk Létt 1ltr. AB-mjólk MS AB mjólk létt 1L 289 2 578
6 Trópí úrvals m/aldin ltr 350 1 350
7 Smjörvi 400gr. Viðbit Smjörvi 400g 482 1 482
8 Stjörnuegg meðalst.1 Egg Stjörnuegg, meðalstór, 12stk, 696g 487 1 487
9 Léttmjólk 1 ltr. Mjólk MS léttmjólk 1L 139 1 139
10 Gullostur 749 1 749
11 coke zero 33cl Dós Coca Cola Coca Cola, Coke Zero, dós, 330ml 86 2 172
12 Mozzarella rifinn gr Mozzarella OS Mozzarella ostur, rifinn, 200g 375 1 375
13 Hellmans Majónes Lig 270 1 270
14 Gouda 26% rauður mil Gouda-ostur OSS Gouda 26% mildur rauður 1.579 1,073 1.694
15 úteyjar Taðreyktur s 5.199 0,232 1.206
16 Stjörnugrís Bacon 1.699 0,414 703
17 Gestus smábrauð 299 1 299
18 krónu Túnfiskur í va 170 2 340
19 Myllu heimilisbrauð gr Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g eða Myllan heimilisbrauð hálft, 385g 216 1 216
20 Meleyri Rækja 1 kg 1.658 1 1.658
21 Goða Dönsk lifrarkæf gr 299 1 299
22 Goða spægipylsa 399 1 399
23 Sveppir Flúða box 25 Sveppir Flúðasveppir, íslenskir sveppir, plastaskja, 250g 320 1 320
24 Krónu Skinka 199 3 597
25 Tómatar cherry box 2 Kirsuberjatómatar 249 1 249
26 Green Giant Aspas gr 296 1 296
27 FP Rifsberjahlaup 199 1 199
28 Burðarpoki Innkaupapokar Krónan burðarpoki 20 2 40
Samtals skráð: 13.560