Bónus / Spöng

4. apríl 2020 / 16:03

Skráður: 04.04.2020 17:39

kr. 20.581

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 rúðuvökvi -18° 4 lit 579 1 579
2 powerade 500 ml cher 129 12 1.548
3 þrif 750mlþjarkur 349 2 698
4 ora maís 432 gr 229 1 229
5 appelsín 500 ml syku 147 2 294
6 maarud 250 gr salt&p 359 1 359
7 h-b möndlur 150 gr p 269 1 269
8 b.l rykmoppur 40 cm 259 1 259
9 ms hleðsla 3 pk án l Drykkir 525 1 525
10 arna léttmjólk 1 l Mjólk Arna léttmjólk 1L 227 1 227
11 s.m ostasósa 250 gr 319 1 319
12 carrs tekex 125 gr 159 1 159
13 SFG Gulrætur 500 gr Gulrætur 359 1 359
14 corny big 50 g banan 89 2 178
15 nocco 330ml caribbe Nocco Nocco Caribbean, 105mg, 330ml 245 1 245
16 corny big 50 g brown 89 1 89
17 nóa lakkrís 150 gr m 219 1 219
18 os rjómaostur 400 gr Rjómaostur OSS Rjómaostur 400g 614 1 614
19 ms sýrður rjómi 18% Sýrður rjómi MS Sýrður rjómi 18% 180 g 245 1 245
20 bónus salat spínat 2 379 1 379
21 sfg sveppir 250 gr b Sveppir Flúðasveppir, íslenskir sveppir, plastaskja, 250g 339 1 339
22 E.S Tómatar hakkaðir Tómatar, niðursoðnir Euroshopper niðursoðnir tómatar, hakkaðir, 400g 75 2 150
23 harpic wc steinar 2 359 1 359
24 sætar kartöflur usa Sætar kartöflur 398 0,6 239
25 OS Gouda Rauður 26% Gouda-ostur OSS Gouda 26% mildur rauður 1.659 1,146 1.901
26 gæða lágkolvetnabrau Brauð Gæða Lágkolvetnabrauð 420g 529 1 529
27 duracell plus aaa 4 459 1 459
28 þ.b salat 450 gr gra 379 1 379
29 t.k kaffipúðar 14 st 419 2 838
30 pagen snúðar kanill Kanilsnúðar Pågen Gifflar, kanilsnúðar, 260g 289 1 289
31 voga dýfa krydd 175 259 1 259
32 Spergilkál Spánn Spergilkál 795 0,55 437
33 tómatar í lausu spán Tómatar 389 0,245 95
34 bananar dole Bananar 257 1 257
35 Avacado pk 750 gr ke 695 1 695
Samtals skráð: 15.018