Bónus / Túngata

25. maí 2017 / 17:29

Skráður: 25.05.2017 18:26

kr. 17.019

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 SS Pylsur 10 stk 560 Pylsur SS vínarpylsur 10 stykki, 560g 779 1 779
2 ms léttmjólk+d 1 lit Mjólk MS léttmjólk D-vítamínbætt 1L 159 5 795
3 ms skyr.is 170 gr sú Skyr MS skyr.is, Dökkt súkkulaði og vanilla, 170g 156 1 156
4 ms skyr.is 170 gr bl 156 2 312
5 kea drykkur jarðarb/ 171 6 1.026
6 ms ab 1 L jarðarberj 395 2 790
7 berry safi goji 1 li 295 1 295
8 ms abt 170 gr jarðar Mjólkurvörur ABT mjólk með jarðarberjum og morgunkorni 162 g 145 2 290
9 my möndlustykki 4 í 298 1 298
10 ms skyr.is 170 gr va 156 1 156
11 ms skyr.is 170 gr pe 156 3 468
12 paprika rauð holland Paprika rauð 335 0,46 154
13 bónus salat 125 gr l 389 1 389
14 voga dýfa krydd 175 275 1 275
15 í.n ungnautahakk 100 Nautahakk, 8-12% Íslandsnaut, ungnautahakk, fituinnihald 8-12% 1.798 0,562 1.010
16 nice frosin brómber 198 1 198
17 s.m taco mix 28 gr b 159 1 159
18 haribo 300 gr top st 298 1 298
19 bónus kanilsnúðar 30 298 2 596
20 chicago 2 pk peppero Skyndiréttir Chicago Town Deep dish 2 pepperoni pizzur litlar 359 1 359
21 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 169 2 338
22 pagen kanilsnúðar 26 Kanilsnúðar Pågen Gifflar, kanilsnúðar, 260g 295 1 295
23 ss hunangsskinka 120 479 1 479
24 ss 1944 lasagna 450g 729 1 729
25 doritos cheese 170 g Snakk Doritos Nacho Cheese, 170g 159 2 318
26 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 298 1 298
27 nóa kropp 200 gr m/k Sælgæti 349 1 349
28 síríus rjóma 46 gr h 129 2 258
29 síríus pralín 40 gr 95 1 95
30 nóa rjómakúlur 150 g Sælgæti Nóa Rjómakúlur 150g 177 1 177
31 kristall dós 330 ml Sódavatn Egils Kristall án bragðs 33cl 75 6 450
32 kók í dós 330 ml Coca Cola Coca Cola, dós, 330ml 85 9 765
33 h.líf rískökur m/kók 249 1 249
34 e.f sósa hamborgara Hamborgarasósa 349 1 349
35 e.f sósa koktail 400 Kokteilsósa E. Finnsson Cocktailsósa, 400ml 349 1 349
36 góu rúsínur 500 gr l Sælgæti Góu Rúsínur 500gr ljósar 495 1 495
37 thai chicken pad tha 398 1 398
38 My Heimilisbrauð 385 Brauð Myllan heimilisbrauð hálft, 385g 213 1 213
39 olw saltstangir 250 Snakk OLW Salta pinnar, saltstangir, 250g 139 1 139
40 síríus 140 gr lakkrí 279 1 279
Samtals skráð: 15.825