Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 ms laktósa-frí mjólk Mjólk MS Laktósalaus Léttmjólk D-vítamínbætt 1L 213 6 1.278
2 pepsi max í dós 33 c 75 6 450
3 gulrætur akursel 500 398 1 398
4 extra sweet fruit 25 179 1 179
5 E.S hveiti 1 kg Hveiti Euroshopper hveiti, 1kg 89 1 89
6 k.b soðið brauð 2st 419 1 419
7 bónus chiafræ 400 gr 298 1 298
8 bio pokar 8 lítra 20 198 1 198
9 h-b kínóafræ 400 gr 359 1 359
10 bananar dole Bananar 215 1,265 272
11 Bónus burðarpoki. Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 1 20
Samtals skráð: 3.960