Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Appelsín 2. lítrar Appelsín Egils appelsín, plastflaska, 2L 279 2 558
2 pepsi 2. lítrar Pepsi Max Pepsi Max, plastflaska, 2L 215 2 430
3 egiIs 7-up 2. lítrar 257 1 257
4 Kornax hveiti 2 kg Hveiti Kornax hveiti 11% (þetta rauða), 2kg 229 1 229
5 ms léttmjólk 1 liter Mjólk MS léttmjólk 1L 152 4 608
6 laukur 500 gr gulur Laukur 295 1 295
7 kristall 2000 ml mex 198 1 198
8 ritz kex 200 gr Kex og smákökur Ritz kex, 200g 169 1 169
9 ljóma smjörlíki 500 Smjörlíki Ljóma smjörlíki 500g 275 2 550
10 MS Rjómi 500 ml Rjómi MS rjómi 500 ml 531 2 1.062
11 la baguette 6 stk 498 1 498
12 Ora túnfiskur 185 gr Túnfiskur í vatni Ora túnfiskur í vatni, 185g, 140g án vökva 590 1 590
13 2 stk i 20 549 1 549
14 gunnars majones 250 235 1 235
15 gunnars majones 500 Majones Gunnars Majónes 500m 409 1 409
16 Stellu rúgbrauð 6 st 198 1 198
17 t.l sýróp golden 454 193 2 386
18 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 409 1 409
19 lu tuc 3x100 gr salt Kex og smákökur Lu Tuc kex, original, 3x100g 349 1 349
20 Síríus konsúm 300 gr Suðusúkkulaði Nói Siríus konsúm suðusúkkulaði 300g 529 2 1.058
21 E.S steiktur laukur Steiktur laukur Euroshopper steiktur laukur 200g 98 1 98
22 Bónus flatkökur 5 st Flatkökur Bónus flatkökur 5stk, 170g 139 1 139
23 e.f sósa remolaði 40 349 1 349
24 Kell rice crispies 5 359 1 359
25 oetker muffinsform 5 398 1 398
26 Völu kókosbollur 4 s 329 1 329
27 rúðuvökvi -18° 4 lit 579 3 1.737
Samtals skráð: 12.446