Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 AB Mjólk 1ltr AB-mjólk MS AB mjólk 1L 274 3 822
2 Doritos Nacho Cheese Snakk Doritos Nacho Cheese, 170g 198 2 396
3 Mozzarella Rifinn Mozzarella OS Mozzarella ostur, rifinn, 200g 356 1 356
4 Grite Salernisrúllur 479 2 958
5 Ali Kjúklingafile 10 2.399 0,694 1.665
6 G&B Lífr.mjólkurs.Bu 388 2 776
7 Zendium Tannkrem Cla 399 1 399
8 Laukur Pakkaður 3 st 231 1 231
9 Biona Red Kidney Bea 258 1 258
10 Biona Kjúklingabaunir 258 1 258
11 GB Tómatar Hakkaðir 149 1 149
12 GB Tómatar m/oregano 149 1 149
13 Chilli rauður 2.299 0,065 149
14 Mjólka Sýrður Rjómi 178 1 178
15 Berry Grænt te og Bl 398 2 796
Samtals skráð: 7.540