Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Léttmjólk Mjólk MS léttmjólk 1L 132 1 132
2 Egils Pilsner Dós 1/ 99 3 297
3 pepsi max 2 lítrar Pepsi Max Pepsi Max, plastflaska, 2L 196 1 196
4 Nestlé Fitness 497 1 497
5 Maltesers poki 298 1 298
6 Dumble Orginal 279 1 279
7 Lorenz Club saltkex 175 1 175
8 Góðostur 17% minni 1.399 0,484 677
9 lindor súkkulaðikúlu 1.195 1 1.195
10 Tuc sour crem & onio 149 1 149
11 Doritos Nacho Cheese Snakk Doritos Nacho Cheese, 170g 198 1 198
12 Doritos Cool America 198 1 198
13 heilkorna rúnstykki 99 1 99
14 Kjallarabolla með se 99 1 99
15 Egils appelsín í dós 3 75 1 75
Samtals skráð: 4.564