Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 arna nýmjólk laktósa Mjólk Arna nýmjólk 1L 215 1 215
2 Burðarpokar Maís Innkaupapokar Maís burðarpoki 30 1 30
3 nesbú egg lífren 10s 699 1 699
4 Kotasæla 500gr Kotasæla MS kotasæla 500g 455 1 455
5 100% Ávaxtapinnar 5s 1.347 2 2.694
6 Kavli Kavíar Original 398 1 398
7 St.Dalfour Jarðaberj Sulta 416 1 416
8 Gatorade NA Orange 5 180 1 180
9 Kelloggs Variety pac 699 1 699
10 Gestus Pítabrauð gró 149 1 149
11 Laukur 99 0,485 48
12 Ávaxtamarkaður 10 st Ávextir 400 1 400
13 Mamma Chia Skvísur H 269 2 538
14 Mamma Chia Skvísur B 269 2 538
15 Spergilkál/Brokkoli 580 0,66 383
16 bavaria witt 0% 169 6 1.014
17 bananar Bananar 260 1,11 289
18 Kaffit. Morgundögg 896 2 1.792
19 Myllu Lífskorn Hafra 358 1 358
20 Lambahjörtu 298 0,839 250
21 Lambahjörtu 298 0,973 290
22 Lambahjörtu 298 0,708 211
Samtals skráð: 12.046