Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 k.f læri kryddað (he 1.598 2,21 3.532
2 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 165 1 165
3 ms undanrenna 1 lite Undanrenna MS undanrenna 1L 135 2 270
4 kók 2. lítrar Coca Cola Coca Cola, plastflaska, 2L 269 1 269
5 Appelsín 2. lítrar Appelsín Egils appelsín, plastflaska, 2L 275 1 275
6 dole ananassneiðar 3 349 1 349
7 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 169 2 338
8 ss pylsur 5 stk 280 Pylsur SS vínarpylsur, 5 stykki, 280g 407 2 814
9 E.S steiktur laukur Steiktur laukur Euroshopper steiktur laukur 200g 95 1 95
10 tóró grýta bolognese 475 1 475
11 bónus forsoðnar 900 359 1 359
12 sfg sveppir 250 gr b Sveppir Flúðasveppir, íslenskir sveppir, plastaskja, 250g 309 1 309
13 bónus piparkökur box Piparkökur 279 1 279
14 ora rauðkál gler 580 249 1 249
15 b.b sósa sveppa 3 pk 179 1 179
16 maizena sósujafnari 229 1 229
17 sætar kartöflur usa Sætar kartöflur 219 0,975 214
18 tasty kraftur lamba 398 1 398
19 egils malt og appels Gos 175 2 350
20 Epli græn Frakkland 229 1,01 231
21 bónus samlokuskinka 198 1 198
22 bónus salat frise 10 198 1 198
23 os brauðostur stór Ostar MS Brauðostur u.þ.b. kg 1.579 0,98 1.547
24 Knorr kraftur nauta 213 1 213
25 úrvals flatkökur 5 s Flatkökur Úrvals flatkökur, 5 stk. 149 2 298
26 Göte remi 100 gr min 205 1 205
27 pagen kanilsnúðar 26 Kanilsnúðar Pågen Gifflar, kanilsnúðar, 260g 295 1 295
28 bónus n.b kjallarabo 359 1 359
29 stjörnuegg 12 stk 81 Egg 549 1 549
30 Bónus burðarpoki. Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 3 60
Samtals skráð: 13.301