Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 mackintosh 1315 gr d 1.698 1 1.698
2 nutra c-1000 jarðarb 198 1 198
3 lýsi omega 3+d 120 s 919 1 919
4 barilla tagliatelle 329 1 329
5 rookee 85 gr chicken Skyndinúðlur 35 6 210
6 ellas 4m+ m/sveskjum 179 3 537
7 hipp poki 100 gr epl 215 3 645
8 ellas 4m+ m/mangó/pe 198 3 594
9 ms skyr.is 170 gr ba 152 6 912
10 Duracel AA ultra 4 498 4 1.992
11 ms fjörmjólk 1 líter Mjólk MS fjörmjólk 1L 169 3 507
12 Kell special k 750 g Morgunkorn Kellog's special K 750gr 598 1 598
13 klementínur robin 2, Klementínur 695 2 1.390
14 maxi poppmaís 850 gr 398 1 398
15 stone naan 2 pk orgi 298 2 596
16 holta læri úrbeinuð 2.298 0,536 1.232
17 holta læri úrbeinuð 2.298 0,529 1.216
18 bónus wc pappír 9*25 798 1 798
19 dove deo sprey 150 m 339 1 339
20 os samlokuostur í sn 1.847 0,485 896
21 bónus réttur lasagna 1.359 1 1.359
22 hámark 3x250 ml súkku 535 1 535
23 Bananar chiquita Bananar 249 0,955 238
24 búr álegg hangi 143 569 1 569
25 perur í lausu hollan Perur 229 0,985 226
26 Finn crisp 400gr ók 339 1 339
27 e-m lurkar 7 stk tív 327 1 327
28 my heimiIisbrauð 770 Brauð Myllan heimilisbrauð heilt, 770g 379 1 379
29 ss kæfa skóla 200 gr 367 1 367
30 úrvals flatkökur 5 s Flatkökur Úrvals flatkökur, 5 stk. 149 3 447
31 os rifinn mozzarella Mozzarella OS Mozzarella ostur, rifinn, 200g 364 1 364
32 ss kæfa ömmu 200 gr 337 1 337
33 Colg 125 ml max fres 379 1 379
34 os smur beikon léttu 419 1 419
35 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
36 Bónus burðarpoki. Innkaupapokar Bónus burðarpoki 20 4 80
37 ítalia olía 250 ml h 498 1 498
38 os rjómaostur 125gr 229 1 229
39 os smur beikon 250 g 492 1 492
Samtals skráð: 23.755