Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 kú öðlingur 200 gr 557 1 557
2 Ali skinka 1. flokku Skinka Ali skinka 679 1 679
3 bónus hangiálegg pak 3.298 0,134 442
4 biotex svartur 13 þv 519 1 519
5 ali kæfa kinda box 2 379 1 379
6 h.v jógúrt 500 ml ja 239 3 717
7 ms nýmjólk 1 liter Mjólk MS nýmjólk 1L 145 1 145
8 ms léttmjólk 1 liter Mjólk MS léttmjólk 1L 139 2 278
9 stjörnuegg 12 stk 81 Egg 569 2 1.138
10 del safi 1,5 l ace 298 3 894
11 yum pakki 60 gr chic 49 7 343
12 el næring 400 ml col 498 1 498
13 s.m tortillur heilhv 298 2 596
14 colg 2*75 ml karies 259 1 259
15 e.s bómullarskífur 1 159 2 318
16 el sjampó 400 ml col 498 1 498
17 Bónus N.B baguette Baguette 198 1 198
18 best á kjúklinginn k 479 1 479
19 bananar dole Bananar 198 1,485 294
20 senseo pokar 16 stk 359 3 1.077
21 k.b bónus brauð 1 kg 279 2 558
Samtals skráð: 10.866