Bónus / Korputorg

5. maí 2018 / 17:30

Skráður: 10.05.2018 14:11

kr. 6.680

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Os Gotti Stór Ostar Ostur, Gotti 30% u.þ.b. kg 1.595 1,032 1.646
2 kit kat 4x41,5gr 159 1 159
3 look sælgæti 198 1 198
4 m.m poki 1 kg 998 1 998
5 nóa lakkrís 150 gr p 229 1 229
6 Pizzadeig 400 gr Pizzudeig Wewalka pizzudeig, classic crust, 400g 229 2 458
7 S.g álegg pepperoni Pepperoni Stjörnugrís Pepperoni, 180g 395 1 395
8 Ali skinka 1. flokku Skinka Ali skinka 689 1 689
9 cont pizzasósa 420 g Pizzusósa 279 3 837
10 e.s ananas 227 gr bi 89 1 89
11 n.v nautgripahakk sp 1,398 0,559 1
Samtals skráð: 5.699