Bónus / Selfoss

22. maí 2019 / 13:32

Skráður: 03.06.2019 00:35

kr. 10.288

Skoða verðlagssögu strimils

Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 os samlokuostur 500 898 4 3.592
2 ms ab mjólk 1 liter AB-mjólk MS AB mjólk 1L 318 2 636
3 ms nýmjólk+d 1 líter Mjólk MS nýmjólk, D-vítamínbætt 1L 178 1 178
4 ss rauðvíns salami 2 595 1 595
5 MS Rjómi 500 ml Rjómi MS rjómi 500 ml 529 3 1.587
6 flúðaegg 10stk 680 475 1 475
7 corny big 50 g schok 87 6 522
8 OS Bóndabrie 100 gr Hvítmygluostur MS Bónda-Brie 100g 319 1 319
9 síríus konsúm 70% 20 479 1 479
Samtals skráð: 8.383