Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Klementínur ks. 2,3k 749 1 749
2 Stjörnu Hrásalat 350 290 1 290
3 Kornax Hveiti Hveiti Kornax hveiti 11% (þetta rauða), 2kg 259 1 259
4 MB Macaroni & Cheese 206 2 412
5 Knorr Lasagne Fjölsk 828 1 828
6 DDS Flórsykur Flórsykur Dansukker flórsykur, 500g 149 3 447
7 Kjörís Vanillupinnar 590 1 590
8 fjörmjólk Mjólk MS fjörmjólk 1L 164 2 328
9 Bertolli viðbit 239 1 239
10 Toppur án bragðefna 119 2 238
11 Merrild Senseo Dark 398 1 398
12 Mlnecraft IHandb fyr 2.339 1 2.339
13 Krónu Feti með krydd 360 1 0,2% 359
14 DDS Sykur 2kg Sykur Dansukker sykur 2kg 389 1 389
15 Klaki m/sítrónu 2LTR 159 2 318
16 Nivea Volume Styling 599 1 599
17 Oove Shea Butter Lot 493 1 493
18 Ms létt drykkjarjógú 128 2 256
19 Nóa Rjómakúlur 160 1 160
20 Skólaostur 26% 1.499 0,991 1.486
21 Freyju Djúpur Sterkar 248 1 248
22 Ms létt drykkjarjógú 128 2 256
23 Golden Lyle Sýróp 259 2 518
24 SS Lifrarpylsa Soðin Slátur SS Soðin Lifrarpylsa, 460g 498 1 498
25 Pepsi max 1/2 ltr 129 1 129
26 Nivea Sensitive 3in1 579 1 579
27 Knorr Bollas. Thai C 278 2 556
28 Ajax Gluggahreinsir 399 1 399
29 Playmo Poki Strákur 419 1 419
30 MS Pizzaostur Ostar OS rifinn pizzaostur 400g eða OS rifinn pizzaostur 200g 370 1 370
31 Kexsmiðjan Vanil'ufi 629 1 629
32 Kókómjólk Kókómjólk MS kókómjólk 1 lítri eða MS kókómjólk 250ml 227 2 454
33 Blandað hakk Nauta o 1.735 0,614 1.065
34 Léttmjólk Mjólk MS léttmjólk 1L 198 4 792
35 Ljóma smjörlíki Smjörlíki Ljóma smjörlíki 500g 266 1 266
36 SS Skinka 232gr 519 1 519
37 GM Acdiophilus plus 1.198 1 1.198
38 Krónu Samlokubrauð 1 266 1 266
39 Paprika gul 399 0,22 88
40 Maxi rúðuvökvi -12°C 739 1 739
41 Egg Nesbú 10stk stór 549 1 549
42 Agúrkur íslenskar 1/ Agúrka 168 1 168
Samtals skráð: 21.882