Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 E.S steiktur laukur Steiktur laukur Euroshopper steiktur laukur 200g 92 1 92
2 SS Pylsur 10 stk 560 Pylsur SS vínarpylsur 10 stykki, 560g 739 2 1.478
3 ali pylsur mexico 30 298 1 298
4 ali eldað pulled por 1.398 1 1.398
5 ali pylsur beikon 25 257 1 257
6 NN Núðlur 85 gr chic 37 24 888
7 kornmo hafrakex 225 157 1 157
8 völu lakkrís 350 gr 327 1 327
9 góu risahraun 65gr 79 1 79
10 ms grjónagrautur 500 Grjónagrautur MS tilbúinn grjónagrautur 500 g 285 3 855
11 ms léttmjólk 1 liter Mjólk MS léttmjólk 1L 132 4 528
12 Bananar chiquita Bananar 259 1,085 281
13 Bónus pylsubrauð 5 s Pylsubrauð Bónus pylsubrauð 5 stykki 167 3 501
14 E.S haframjöl 500gr Haframjöl Euroshopper haframjöl 500g 95 3 285
15 Heinz tómatsósa 1000 298 1 298
16 Libero 5 comfort 50 1.598 1 1.598
17 Mjólku ab mjólk 1 l 229 1 229
18 ali skinka hunangs 2 625 1 625
19 heinz chili tómatsós 359 1 359
20 E.S Babywipes 72 stk Blautþurrkur Euroshopper baby wipes blautþurrkur 72 stk 169 1 169
21 kea skyr 200 gr jarð 172 1 172
22 Kea skyr 200 gr kóko 172 1 172
23 Kea Skyr 200 gr vani 172 1 172
24 kea skyr 200 gr anan 172 1 172
25 ms nýmjólk+d 500 ml Mjólk 99 1 99
26 e.f sósa koktail 425 347 1 347
27 Hatting 3 pk hvítlau 377 1 377
28 olw osta kúlur 160 g 259 1 259
29 my fittybrauð 500 gr 338 3 1.014
30 cocoa puffs 465 gr 598 1 598
31 bónus brauð sólkjarn 229 1 229
32 palm sápa m/dælu 300 289 1 289
33 pepsi max í dós 33 c 74 7 518
34 kók í dós 330 ml Coca Cola Coca Cola, dós, 330ml 85 7 595
35 Epli græn Frakkland 235 1,055 248
36 aviko krókettur 750 386 1 386
37 perur í lausu hollan Perur 237 1,005 238
38 n.b hýðishrísgrjón 5 298 1 298
39 sfg agúrka 350 gr. Agúrka SFG agúrka 350g 167 1 167
Samtals skráð: 17.052