Þessi strimill er fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 Arna léttmjólk laktósa frí Mjólk Arna léttmjólk 1L 209 1 209
2 Libero Bl. No 2. 3-6 669 1 669
3 AB Mjólk 1ltr AB-mjólk MS AB mjólk 1L 281 1 281
4 Haust Heilhveitikex 218 1 218
5 tómatar íslenskir pa Tómatar 719 0,725 521
6 melónur vatns rauð 187 3,37 30% 441
7 Krónu Spínat 399 1 399
8 Myllu Speltbrauð 399 1 399
9 Te&Kaffi Espresso Ro 865 1 865
10 paprika rauð Paprika rauð 549 0,205 113
11 Myllu Sólkjarnabrauð 250 1 250
12 Dala Fetaost. m/sólþ 536 1 536
13 Myllu Dinkelbergerbr 250 1 250
14 Kleina 139 2 278
15 Gestus tómatar hakka 149 1 149
16 GB Blautkklútar 369 1 369
17 Nam Start 0-2m silk 1.099 1 1.099
18 Stjörnuegg/vistvæn b 499 1 499
19 Grisjur fyrir Börn N 199 2 398
20 Ali Skinku strimlar 1.890 0,242 457
21 Kjörís Mjúkís Súkkl 899 1 899
22 Gestus grænar baunir 189 1 189
23 Laukur 109 0,3 33
Samtals skráð: 9.521