Athugið að þessi strimill er ekki fullskráður

  • Dagsetning er skráð
  • Verslun er skráð
  • Samtala er skráð
  • Skráð samtala og samtala strimilsfærsla stemmir ekki
# Texti á strimli Vöruflokkur Vörueining Einingarverð Magn Afsláttur Samtals
1 prins póló 4*35 gr 259 1 259
2 ópal 2 pk grænn 217 1 217
3 síríus konsúm orange 169 2 338
4 Ali skinka 1. flokku Skinka Ali skinka 679 2 1.358
5 freyju spyrnur 170g 279 1 279
6 Pez kallar m/3 áfyll 189 1 189
7 b.l burstaklútur 40x 398 1 398
8 bónus vínarbrauð m/s 598 1 598
9 weetos 500 gr 409 1 409
10 kók í dós 330 ml Coca Cola Coca Cola, dós, 330ml 79 24 1.896
11 floridana 330 ml hei 109 1 109
12 floridana 330 ml rab 115 1 115
13 ali silki skinka 180 559 1 559
14 síríus rjóma 46 gr h 129 1 129
15 kinder egg 1 stk 20 145 1 145
16 sambó þristur risi 5 98 1 98
17 Ali beikon þykkar sn Beikon Ali beikon - þykkari sneiðar 1.979 0,308 610
18 heima poppmais 907 g 379 1 379
Samtals skráð: 8.085